- Version
- Download 47
- File Size 41.68 KB
- File Count 1
- Create Date 10 Tháng 6, 2023
- Last Updated 9 Tháng 8, 2023
Input | Ý nghĩa | Tip sử dụng |
Line_Size | Kích thước của đường V-line đánh dấu mốc ra tin | - Di chuột vào đường này sẽ thấy hiển thị các thông tin liên quan đến tin tức |
Currency_Match_Symbol | Bật hoặc tắt chế độ tương thích của Currency với cặp tiền của biểu đồ | - True: Chỉ hiển thị những Currency có có liên quan đến cặp tiền của biểu đồ cài robot - False: Hiển thị tất cả các Currency kể cả không liên quan đến cặp tiền của biểu đồ cài robot |
Before_News_Minute | Thời điểm kiểm tra trước khi ra tin (tính theo phút) |
- Tin ra lúc 10:00 bạn set Before_News_Minute =30 và After_News_Minute=30. Như vậy sẽ có 2 mốc thời gian trước tin 9:30 và sau tin 10:30.
|
After_News_Minute | Thời điểm sau khi ra tin (tính theo phút) | |
Alert_active | Bật hoặc tắt thông báo trên MT4 | |
SendNotification_Active | Bật hoặc tắt thông báo về MT4 ID trên điện thoại | |
Stop_AutoTrading | Bật hoặc tắt chế độ tắt AutoTrading khi có tin ra | - Stop_AutoTrading=true. Thời điểm 9:30 robot sẽ thực hiện tắt AutoTrading và bật lại vào thời điểm 10:30 |
Close_Order_Type | Bật tắt và lựa chọn kiểu đóng lệnh trước khi tin ra |
- Thời điểm 9:30 trước khi tin ra 30 phút robot sẽ thực hiện đóng lệnh nếu chế độ này được kích hoạt
- Close_All_Symbol: Đóng toàn bộ lệnh | Close_Symbol: Chỉ đóng lệnh của căp tiền đang cài robot - Close_Currency: Chỉ đóng lệnh liên quan đến Currency (Ví dụ USD thì chỉ đóng những cặp tiền của USD như EURUSD,GBPUSD,USDJPY ...) - Ngoài ra khi đóng lệnh robot sẽ lọc tiếp theo các chế độ Close_Order_Market và Close_Order_Pending |
Close_Order_Market | Bật tắt lựa chọn đóng lệnh thị trường (BUY SELL) | |
Close_Order_Pending | Bật tắt lựa chọn đóng lệnh chờ(LIMIT/STOP) | |
Show_Calendar_High | Bật tắt hiển thị tín hiệu mạnh | - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading |
Line_Color_High | Màu của tín hiệu mạnh | |
Show_Calendar_Medium | Bật tắt hiển thị tín hiệu trung bình | - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading |
Line_Color_Medium | Màu của tín hiệu trung bình | |
Show_Calendar_Low | Bật tắt hiển thị tín hiệu yếu | - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading |
Line_Color_Low | Màu của tín hiệu yếu |
Những chức năng có hỗ trợ trong bot | |
- Đóng lệnh khi ra tin | |
- Bật tắt AutoTrading khi ra tin | |
- Thống báo MT4 PC | |
- Thông báo MT4 Id | |
- Thông báo Telegram (Đang cập nhật) |
Cảnh báo an toàn
- Chúng tôi không chịu bất cứ rủi ro hoặc thiệt hại kinh tế nào, cũng như bất cứ phiền toái nào khác có thể xảy ra khi sử dụng Robot này.
- Bằng việc quyết định sử dụng Robot chức năng này, Nhà đầu tư đã đảm bảo đã hiểu rõ và tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro tiềm ẩn của thị trường và các rủi ro khác có thể gặp phải khi sử dụng Robot.
- Chúng tôi khuyến cáo Nhà đầu tư:
-
- Phải đảm bảo đã hiểu rõ công dụng, ý nghĩa và quy định về đặt giá trị cho từng tham số của Robot.
- Nên thực hành thành thạo Robot trên tài khoản Demo trước khi sử dụng Robot trên tài khoản giao dịch thật.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
Download
Bình luận gần đây